Datum | Wochentag | Land / Insel | Stadt / Hafen | Ankunft | Abfahrt |
09.02.2016 | Dienstag | Flug nach La Romana | La Romana | 20:00 Uhr | |
10.02.2016 | Mittwoch | 1. Seetag | |||
11.02.2016 | Donnerstag | St. Kitts | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12.02.2016 | Freitag | Martinique | Fort-de-France | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13.02.2016 | Samstag | Barbados | Bridgetown | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
14.02.2016 | Sonntag | 2. Seetag | |||
15.02.2016 | Montag | 3. Seetag | |||
16.02.2016 | Dienstag | 4. Seetag | |||
17.02.2016 | Mittwoch | 5. Seetag | |||
18.02.2016 | Donnerstag | 6. Seetag | |||
19.02.2016 | Freitag | Azoren / Pontal Delgada | Sao Miguel | 08:00 Uhr | 05:00 Uhr |
20.02.2016 | Samstag | 7. Seetag | |||
21.02.2016 | Sonntag | 8. Seetag | |||
22.02.2016 | Montag | Portugal | Leixoes (Porto) | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
23.02.2016 | Dienstag | Spanien | La Coruna | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
24.02.2016 | Mittwoch | 9. Seetag | |||
25.02.2016 | Donnerstag | Frankreich | Le Havre | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
26.02.2016 | Freitag | 10. Seetag | |||
27.02.2016 | Samstag | Deutschland | Hamburg | 06:00 Uhr |
Unsere erste Transatlantikreise - und definitiv nicht die letzte... Ich hätte niemals gedacht, dass ich so großen Gefallen an so vielen Seetagen am Stück finden werde...
|